La manipuladora MH3026 con pulpo Cat® GSV 520 600 S
Finanzauto nos ha acercado la demostración de la manipuladora MH3026 con pulpo Cat® GSV 520 600 S de Madegan S.A.
- Hasta -10% de consumo de combustible sin reducir productividad
- Rápida respuesta con cargas variables
- Tecnologías inteligentes para aumentar la productividad
En lo que se refiere al equipo de manipulación de materiales, su éxito depende de la productividad y de unos costes de operación bajos. La MH3026 es una manipuladora de materiales diseñada específicamente para aplicaciones industriales y de reciclaje que requieran productos seguros, fiables y de calidad.
MOTOR
| Modelo de motor | Cat C7.1 |
| Peso de funcionamiento | 25.220-26.150 kg (56.601-57.651 lb) |
| Velocidad de desplazamiento máxima | 25km/h |
| Emisiones | Tier 4 Final/fase IV |
| Cilindrada | 7.01l |
| Velocidad de giro | 9r/min |
| Circuito auxiliar: presión alta | 250L/min |
| Cilindros | 6 en línea |
| Circuito del implemento: elevación pesada | 37000kPa |
| Anchura de embarque máxima | 2990mm |
| Circuito auxiliar: presión alta | 35000kPa |
| Alcance máximo | 11910mm |
| Grado de inclinación máximo (25.000 kg/55.120 lb) | 60% |
| Nota | *El balancín de 5900 mm (19’4″) se debe desmontar para el transporte. |
| Circuito de desplazamiento | 35000kPa |

