Nuevo grupo electrógeno Cat C32 de 1.250 kVA
Ya está disponible en España una nueva potencia para el modelo Cat C32: 1250 kVA Emergencia y Emergencia en Misión Crítica.
Entre las ventajas que presenta esta nueva versión, podemos destacar:
- Líder del mercado en densidad de potencia (31.15 eKW/L)
- Líder del mercado en capacidad ambiente (50ºC)
- Líder del mercado en consumo de combustible
- Una de las mejores huellas del mercado (8,99 m2)
Datos técnicos
| Modelo grupo electrógeno | Cat® C32 |
| Modelo motor | C32 |
| Fabricante motor | CATERPILLAR |
| Modelo alternador | SR5 |
| Fabricante alternador | CATERPILLAR |
| Potencia Emergencia/Principal (kVA) | 1250/1125 |
| Potencia Emergencia /Principal (ekW) | 1000/900 |
| Densidad de potencia (ekW/L) | 31.15 |
| Panel de control | EMCP4.2 |
| Sistema de Excitación del alternador | Imán permanente |
| Clase de Aislamiento | H |
| Max Alt (m) @ 25° C | 1250 |
| Capacidad ambiente (ºC) @ 250m | 50 |
| Capacidad de aceite (L) | 99 |
| Peso aprox. sin líquidos/con líquidos (kg) | 6692 / 7297 |
| Longitud mínima (mm) | 4474 |
| Anchura mínima (mm) | 2010 |
| Altura mínima (mm) | 2174 |
| Huella(m2) | 8.99 |
| *Consumo estimado combustible @ 838.9g/L al 75% de la potencia principal (L/hr) | 170 |
| *Consumo estimado combustible @850g/L al 75% de la potencia principal(L/hr) | 168 |

