Plan actuaciones ANMOPYC 2015
ANMOPYC, Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria para Construcción, Obras Públicas y Minería, presenta el plan de promoción exterior del sector MOPyC correspondiente al año 2015, tras haber sido aprobado definitivamente por parte de ICEX, España Exportación e Inversiones.
Este plan pretende ofrecer a las empresas españolas nuevas oportunidades de negocio y vías de acceso a los mercados internacionales. Para ello ANMOPYC trabaja en la búsqueda de nuevos mercados para el sector, así como en fortalecer e intensificar (consolidar) aquellos en los que ya se está presente.
En su incansable empeño por mejorar, más si cabe, la presencia internacional de la industria española de maquinaria para construcción, obras públicas y minería, ANMOPYC ha desarrollado un ambicioso plan de promoción exterior que cuenta con un total de 29 actuaciones. En él se incluyen todas aquellas acciones que desde la asociación se van a llevar a cabo para impulsar la internacionalización de los fabricantes españoles a lo largo del 2015. De esta forma se pretende apoyar a las empresas exportadoras en un momento en el que el mercado nacional continúa estancado.
Como viene siendo habitual este plan contará con Misiones Directas, Inversas y Jornadas Técnicas, así como la obligatoria presencia en las principales ferias del sector a nivel internacional, a través de Stands Informativos, Participaciones Agrupadas o Pabellones Oficiales.
| PLAN DE ACTUACIONES 2015 | ||
| ÁREA GEOGRÁFICA: País | ACTUACIÓN | FECHAS |
| EE.UU. | WORLD OF CONCRETE, Las Vegas, S.I. | 3 – 6 Febrero |
| EE.UU. | Misión Estudio en Feria WORLD OF CONCRETE | 3 – 6 Febrero |
| KENYA | Misión Directa | 23 – 27 Febrero |
| AZERBAIYAN * * | Misión Directa | 2- 6 Marzo |
| ESPAÑA | Mision Inversa Prensa Extranjera | 16 – 20 Marzo |
| VIETNAM | Misión Directa | 16 – 20 Marzo |
| FRANCIA | Feria INTERMAT París P.A. | 20 – 25 Abril |
| QATAR – ARABIA SAUDITA- EAU | Misión Inversa | 4 – 8 Mayo |
| CHINA | Feria IE EXPO, S.I. Shangai | 6 – 8 Mayo |
| CHILE | Feria EXPONOR, Antofagasta, P.O. | 11 – 15 Mayo |
| MEXICO * * | Jornadas Técnicas | 18 – 22 Mayo |
| MEXICO | Feria CONCRETE SHOW, S.I., México D.F. | 20 – 22 Mayo |
| ANGOLA – MOZAMBIQUE | Misión Directa | 25 – 29 Mayo |
| RUSIA | Feria CTT, Moscú, S.I. | 2 – 6 Junio |
| BRASIL | Feria M&T EXPO, S.I. Sao Paulo | 9 – 13 Junio |
| ISRAEL | Misión Directa | 23 – 25 Junio |
| AUSTRALIA | Feria AIMEX, Sidney, P.A | 1 – 4 Septiembre |
| IRAN | Misión Directa | 7 – 9 Septiembre |
| SUDAFRICA | Feria BAUMA CONEXPO, P.O. Johanesburgo | 15 – 18 Septiembre |
| CHINA | Feria BICES, S.I., Pekín | 22 – 25 Septiembre |
| BELGICA | Congreso CECE, Bruselas | Septiembre |
| CHILE | Feria CONEXPO LATINOAMERICA, P.O. Santiago de Chile | 21 – 24 Octubre |
| CHILE | Misión Estudio en Feria CONEXPO LATINOAMERICA | 21 – 24 Octubre |
| LAOS – MYANMAR | Misión Directa | 26 – 30 Octubre |
| GHANA – COSTA DE MARFIL | Misión Directa | 2 – 6 Noviembre |
| PERU | Jornadas Técnicas | 23 – 27 Noviembre |
| ETIOPIA | Misión Estudio | 30 Noviembre – 3 Diciembre |
| ARGELIA | Misión Inversa | 14 – 18 Diciembre |
| CUBA * * | Misión Directa | |
| * * PENDIENTES DE APROBACION POR PARTE DE ICEX | ||

